NGINX Hosting Tarife
| Beschreibung | Preis pro Monat |
|---|---|
| NGINX Startup XS | 4,20.- € |
| NGINX Startup S | 7,50.- € |
| NGINX Startup L | 10,50.- € |
| NGINX Startup XL | 16,50.- € |
| NGINX Business S | 23,50.- € |
| NGINX Business L | 29,50.- € |
| NGINX Business XL | 37,50.- € |
Hosting & Server
In der nachfolgenden Liste sehen Sie die zusätzlichen Optionen mit welchen Sie Ihr Webspace Paket erweitern können, sowie weitere Dienstleistungen zu Ihrer Unterstützung. Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Angeboten haben oder für Ihr Vorhaben etwas Wichtiges fehlen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.
| Beschreibung | Preis pro Monat |
|---|---|
| NGINX Startup XS | 4,20.- € |
| NGINX Startup S | 7,50.- € |
| NGINX Startup L | 10,50.- € |
| NGINX Startup XL | 16,50.- € |
| NGINX Business S | 23,50.- € |
| NGINX Business L | 29,50.- € |
| NGINX Business XL | 37,50.- € |
| Beschreibung | Preis pro Monat |
|---|---|
| Mail S | ab 3,20.- € |
| Mail M | ab 6,20.- € |
| Mail L | ab 11,50.- € |
| Mail XL | ab 17,50.- € |
| Beschreibung | Preis pro Monat |
|---|---|
| V-Server Business S | ab 38,20.- € |
| V-Server Business L | ab 64,50.- € |
| V-Server Business XL | ab 85,50.- € |
| Weiterer Reseller Account für MV-Server | 2,10.- € |
| Beschreibung | Preis pro Monat |
|---|---|
| M-Server Startup | ab 99,50.- € |
| M-Server Medium | ab 126,50.- € |
| M-Server Pro | ab 182,50.- € |
| Weiterer Reseller Account für M-Server | 2,10.- € |
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| 5 weitere Datenbanken | 5,88 € / Monat |
| 10 weitere Datenbanken | 10,08 € / Monat |
| 5 GB SSD zusätzlicher Speicherplatz | 3,36 € / Monat |
| 10 GB SSD zusätzlicher Speicherplatz | 5,88 € / Monat |
| 25 GB SSD zusätzlicher Speicherplatz | 10,08 € / Monat |
| 50 GB SSD zusätzlicher Speicherplatz | 18,49 € / Monat |
Frei auf beliebige E-Mail-Konten verteilbar, inkl. Backup.
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| 5 GB E-Mail-Speicher | 2,52 € / Monat |
| 10 GB E-Mail-Speicher | 4,20 € / Monat |
| 25 GB E-Mail-Speicher | 8,40 € / Monat |
| 50 GB E-Mail-Speicher | 14,70 € / Monat |
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Externe Domain | 4,20 Euro pro Jahr |
| Setup Domain bzw. Domain Registrierung | Einmalig 4,20 Euro |
| Gebühr für Domain Parking | Einmalig 4,20 Euro |
Wir stellen Ihenn PHP 5.2 bis 5.5 als Docker Container für Ihre Anwendung bereit. Bereitstellung und Setup des PHP Containers kostet einmalig 29 €.
| 1 x PHP Container | Preis |
|---|---|
| PHP 5.2 | 7,50 € / Monat |
| PHP 5.3 | 6,50 € / Monat |
| PHP 5.4 | 5,50 € / Monat |
| PHP 5.5 | 5,00 € / Monat |
Wir stellen Ihenn auch sehr alte MariaDB und MySQL Server zur Verfügung, welche gegen einen geringen monatlichen aufpreis gebucht werden können.
| 1 x Datenbank | Preis |
|---|---|
| MariaDB 10.1 / MySQL 5.6 | 3,30 € / Monat |
| MariaDB 10.3 / MySQL 5.7 | 2,40 € / Monat |
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| 1 Domain / 25 E-Mail Adressen | 4,20 € pro Monat |
| 1 Domain / 50 E-Mail Adressen | 7,90 € pro Monat |
| 1 Domain / 75 E-Mail Adressen | 12,40 € pro Monat |
| 1 Domain / 100 E-Mail Adressen | 16,40 € pro Monat |
| Setup einmalig | 29 € |
| Eigener Proxmox Mail Gateway Server | Preis auf Anfrage |
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Neuausstellung der Zugangsdaten, 1x kostenlos | 4,20 € pro Auftrag |
| Datenrücksicherung aus unserem Backup, 1x pro Quartal kostenlos | 15,97 € pro Auftrag |
| Spiegelung eines Projekts (Testsystem o. ä.) | 21,00 € pro System und Auftrag |
| Umzugsservice | Bei Neubestellung von NGINX Hosting für ein Projekt kostenlos. Jeder weitere Auftrag 21,00 Euro. Bei Classic PHP Hosting fallen Kosten in Höhe von 32,77 Euro je Projekt an. |
| Rechnung per Post oder Fax | 2,52 € Pro Versand |
| Bearbeitungsgebühr bei Rücklastschrift | 13,03 € pro Rücklastschrift |
| Mahngebühr ab der dritten Mahnung | 6,30 € je Mahnung |
Weitere Tätigkeiten werden nach Absprache zu unserem Stundensätzen abgerechnet.
| Beschreibung | Preis |
|---|---|
| Premium Support | 30,00 € je 15 Minuten |
| Premium Support für Business Webhosting Pakete und M/V-Server | 21,00 € je 15 Minuten |
| Remote Hand Einsatz / Administration | 30,00 € je 15 Minuten |
| Remote Hand Einsatz / Administration für Business Webhosting Pakete und M/V-Server< | 21,00 € je 15 Minuten |
| Beratende Tätigkeiten (Consulting). Abrechnung je 15 Minuten | 30,00 € je 15 Minuten |
| Software Entwicklung | 30,00 € je 15 Minuten |
| Zuschlag für Support ausserhalb der normalen Support Zeiten | 4,20 Euro je 15 Minuten |
Alle aufgeführten Zertifikate haben eine Laufzeit von einem Jahr.
| Beschreibung | Preis für 1 Jahr |
|---|---|
| Basic SSL | 21,00 € |
| Quick SSL Premium | 66,39 € |
| RapidSSL | 32,77 € |
| RapidSSL Wildcard | 125,21 € |
| Beschreibung | Preis für 1 Jahr |
|---|---|
| Thawte SSL 123 | 57,98 € |